Gefundene Geocaches
Hier findet ihr eine Übersicht aller bisher von uns gefundenen Geocaches.
| #1073: Zillertalbahn - BHF Uderns | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe: | Gefunden am: 08.08.2014 09:22 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1072: Das schöne Zillertal | ||||
| Größe: | Gefunden am: 08.08.2014 09:08 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1071: Walderalm 4 Maria Schutz | ||||
| Größe: | Gefunden am: 07.08.2014 12:52 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1070: Walder Alm Letterbox | ||||
| Größe: | Gefunden am: 07.08.2014 12:00 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1069: Erdbeben-Warndienst | ||||
| Größe: | Gefunden am: 07.08.2014 11:25 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1068: Der Baumstumpf | ||||
| Größe: | Gefunden am: 07.08.2014 11:06 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1067: Die Kugel rollt | ||||
| Größe: | Gefunden am: 06.08.2014 12:56 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1066: [A12] Spore 68 - Have a break - have a cache | ||||
| Größe: | Gefunden am: 04.08.2014 10:55 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1065: [A12] Spore - Millenium Falcon (reloaded) | ||||
| Größe: | Gefunden am: 04.08.2014 10:33 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1064: Mozarts Geburtshaus | ||||
| Größe: | Gefunden am: 04.07.2014 16:40 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1063: Q | ||||
| Größe: | Gefunden am: 27.04.2014 09:26 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1062: Rundwanderweg Tristenau # 21 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 13:27 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1061: Wasser für Pertisau | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 13:22 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1060: Rundwanderweg Tristenau # 20 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 13:18 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1059: Rundwanderweg Tristenau # 19 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 13:12 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1058: Rundwanderweg Tristenau # 18 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 13:05 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1057: Rundwanderweg Tristenau # 17 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 12:59 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1056: Rundwanderweg Tristenau # 16 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 12:56 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1055: Rundwanderweg Tristenau # 15 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 12:49 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1054: Rundwanderweg Tristenau # 14 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 12:43 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1053: Rundwanderweg Tristenau # 12 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 12:31 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1052: Rundwanderweg Tristenau # 13 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 12:22 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1051: Rundwanderweg Tristenau # 11 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 11:55 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1050: Rundwanderweg Tristenau # 10 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 11:50 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1049: Rundwanderweg Tristenau # 9 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 11:44 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1048: Rundwanderweg Tristenau # 8 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 11:38 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1047: Rundwanderweg Tristenau # 7 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 11:30 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1046: Rundwanderweg Tristenau # 6 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 11:24 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1045: Rundwanderweg Tristenau # 5 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 11:17 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1044: Rundwanderweg Tristenau # 4 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 11:10 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1043: Rundwanderweg Tristenau # 3 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 11:05 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1042: Rundwanderweg Tristenau # 2 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 10:58 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1041: Rundwanderweg Tristenau # 1 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 10:52 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1040: 3-Tälercache- reloaded | ||||
| Größe: | Gefunden am: 22.08.2013 10:45 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1039: Obernberger See | ||||
| Größe: | Gefunden am: 14.08.2013 14:11 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1038: WAS(S)- ER KOMMT VON OBEN! | ||||
| Größe: | Gefunden am: 28.07.2013 10:00 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1037: am Wasser#2 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 20.07.2013 15:48 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1036: Mausawiesl | ||||
| Größe: | Gefunden am: 06.07.2013 09:22 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1035: Sillkanal 1 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 12.05.2013 14:13 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1034: Lauschangriff | ||||
| Größe: | Gefunden am: 04.05.2013 15:44 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1033: WWFM X - CacheWars Episode IV: Mc Invasion | ||||
| Größe: | Gefunden am: 04.05.2013 12:00 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1032: Die verflixte BOX | ||||
| Größe: | Gefunden am: 07.04.2013 14:47 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1031: Stone Age | ||||
| Größe: | Gefunden am: 07.04.2013 14:29 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1030: It's only a joke | ||||
| Größe: | Gefunden am: 07.04.2013 14:14 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1029: Hacker-Angriff | ||||
| Größe: | Gefunden am: 07.04.2013 13:23 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1028 (FTF): #35 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 13:39 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1027 (FTF): #34 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 13:36 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1026 (FTF): #33 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 13:32 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1025 (STF): #13 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 13:25 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1024 (STF): #12 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 13:17 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1023 (STF): #11 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 13:01 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1022 (FTF): #10 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 12:57 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1021 (STF): #09 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 12:50 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1020 (STF): #06 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 12:31 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1019 (STF): #05 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 12:28 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1018 (STF): #04 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 12:26 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1017 (STF): #03 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 12:20 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1016 (STF): #01 SPACE INVADERS | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 12:09 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1015: CX003 BastlWastl-CX Tirol - Des Kaisers Denkmal | ||||
| Größe: | Gefunden am: 05.03.2013 11:58 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1014: SBZ - Spassvogel | ||||
| Größe: | Gefunden am: 04.03.2013 15:23 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1013: Schloß Freundsberg | ||||
| Größe: | Gefunden am: 04.03.2013 14:12 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1012: Gasleitungen | ||||
| Größe: | Gefunden am: 03.03.2013 16:05 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1011: Wasserleitungen | ||||
| Größe: | Gefunden am: 03.03.2013 15:39 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1010: Hydranten | ||||
| Größe: | Gefunden am: 03.03.2013 14:47 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1009: [A12] Spore05 - Bikers Crossing | ||||
| Größe: | Gefunden am: 27.12.2012 11:25 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1008: Kontrollmuggel 2 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 27.12.2012 10:59 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1007: [CHEW] 6 Schloss Aschach | ||||
| Größe: | Gefunden am: 27.12.2012 10:48 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1006: Kontrollmuggel 1 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 27.12.2012 10:31 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1005: Blick zur Zollfreizone | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.12.2012 14:42 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1004: 1 up | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.12.2012 14:26 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1003: Rumer Kirche | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.12.2012 14:18 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1002: Der Hohle Zahn | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.12.2012 14:08 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1001: Die Welt ist eine Scheibe | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.12.2012 13:55 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #1000: Eine Liebesgeschichte in 11 Teilen | ||||
| Größe: | Gefunden am: 01.12.2012 14:41 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #999: callbox | ||||
| Größe: | Gefunden am: 30.06.2012 10:55 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #998: "Der Hofnarr"/"The Court Jester" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 30.06.2012 10:33 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #997: [A12] Spore 71 - Rosenberger | ||||
| Größe: | Gefunden am: 30.06.2012 10:07 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #996: Info-Point Kramsach | ||||
| Größe: | Gefunden am: 29.06.2012 20:11 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #995: UNTERINNTrAiL #1-02 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 29.06.2012 19:39 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #994: UNTERINNTrAiL #1-03 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 29.06.2012 19:35 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #993: UNTERINNTrAiL #1-04 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 29.06.2012 19:27 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #992: UNTERINNTrAiL #1-05 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 29.06.2012 19:18 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #991: UNTERINNTrAiL #1-06 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 29.06.2012 19:09 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #990: UNTERINNTrAiL #1-07 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 29.06.2012 19:02 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #989: UNTERINNTrAiL #1-08 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 29.06.2012 18:54 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #988: UNTERINNTrAiL #1-09 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 29.06.2012 18:48 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #987: Jara´s First Cache | ||||
| Größe: | Gefunden am: 26.06.2012 18:38 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #986: Welcome to THAUR | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 19:37 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #985: Verbotener Klostergarten | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 18:57 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #984: TB-Hotel "B177 - Zirlerberg-Linserkurve" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 18:39 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #983: Seit 1862 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 18:28 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #982: der alte Kreuzbach | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 18:02 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #981: [A12] Spore19 - Zirlerberg | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 17:48 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #980: Vogel Strauß | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 17:26 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #979: L 12 - Götzner Landesstraße Aussichtspunkt | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 17:16 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #978: [A12] Spore09 - Lärmschutz mal anders | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 17:00 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #977: Lohbachsiedlung | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 16:30 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #976: [A12] Spore 55 - Sesam, öffne dich! | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 16:21 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #975: Innsbruck Hbf TB MOTEL | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 15:49 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #974: Ein verbitterter Poet | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 15:21 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #973: Tiflisbrücke | ||||
| Größe: | Gefunden am: 24.06.2012 15:04 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #972: [A12] Spore000 - MotherCache "SporenChallenge2012" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 23.06.2012 14:27 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #971: Schützenkapelle Aldrans | ||||
| Größe: | Gefunden am: 23.06.2012 13:40 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #970: [A12] Spore34 - Ein fast klassisches Versteck | ||||
| Größe: | Gefunden am: 23.06.2012 12:41 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #969: Das Inntal zu Füßen | ||||
| Größe: | Gefunden am: 23.06.2012 11:55 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #968: Der Betonbunker in Merans | ||||
| Größe: | Gefunden am: 23.06.2012 11:38 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #967: Bahnhof Silz | ||||
| Größe: | Gefunden am: 17.06.2012 11:04 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #966: cane a sette zampe | ||||
| Größe: | Gefunden am: 17.06.2012 10:55 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #965: Sauweide | ||||
| Größe: | Gefunden am: 17.06.2012 10:38 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #964: Für Radfahrer und Spaziergänger | ||||
| Größe: | Gefunden am: 17.06.2012 10:20 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #963: [A12] Spore 03 - Dirschenbach | ||||
| Größe: | Gefunden am: 17.06.2012 10:13 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #962: [A12] Spore07 - Rosenberger Pettnau | ||||
| Größe: | Gefunden am: 17.06.2012 10:07 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #961: Bahnhof Zirl | ||||
| Größe: | Gefunden am: 17.06.2012 09:51 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #960: [A12] Spore10 - Kontrolle! | ||||
| Größe: | Gefunden am: 17.06.2012 09:46 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #959: Zum goldenen M #2 (reloaded) | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 21:20 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #958: fbi2012_Bonus | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 21:03 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #957: fbi2012_4 - SOWI | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 20:25 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #956: Wer spricht ? | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 19:57 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #955: Andreas-Hofer-Kugel die Zweite | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 19:45 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #954: Laichzeit | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 19:29 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #953: Tirolerheim | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 19:14 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #952: fbi2012_3 - USI | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 19:01 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #951: fbi2012_2 - Aus Liebe zum Menschen (Reloaded) | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 18:40 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #950: Campushotel | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 18:30 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #949: fbi2012_1 - UMIT | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 18:16 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #948: C011 Fred Bull CITO 2011 #011 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 11:56 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #947: C009 Fred Bull CITO 2011 #009 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 11:28 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #946: C008 Fred Bull CITO 2011 #008 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 11:23 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #945: C007 Fred Bull CITO 2011 #007 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 11:07 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #944: C006 Fred Bull CITO 2011 #006 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 11:03 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #943: C005 Fred Bull CITO 2011 #005 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 10:56 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #942: C004 Fred Bull CITO 2011 #004 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 10:52 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #941: C003 Fred Bull CITO 2011 #003 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 10:47 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #940: C002 Fred Bull CITO 2011 #002 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 10:44 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #939: C001 Fred Bull CITO 2011 #001 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 16.06.2012 10:28 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #938: Die Gänseliesl | ||||
| Größe: | Gefunden am: 02.06.2012 18:00 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #937: Die Gänseliesl - Bonus | ||||
| Größe: | Gefunden am: 02.06.2012 17:29 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #936: Universitätsbrücke | ||||
| Größe: | Gefunden am: 02.06.2012 15:02 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #935: [A12] Spore28 - Weißlahn | ||||
| Größe: | Gefunden am: 20.05.2012 15:46 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #934: Huch! Das muss man gesehen haben! | ||||
| Größe: | Gefunden am: 20.05.2012 14:48 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #933: Der Jenbacher Themenweg | ||||
| Größe: | Gefunden am: 20.05.2012 14:08 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #932: Stans - Stage 20: "BONUS-Cache" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 17:23 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #931: Stans - Stage 19: "Naturrein" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 16:44 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #930: Stans - Stage 18: "Lotsenpunkt" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 16:29 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #929: Stans - Stage 17: "Inntal - Radweg" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 16:25 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #928: Stans - Stage 16: "Alter Bahnhof" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 16:15 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #927: Stans - Stage 15: "Baggersee" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 16:03 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #926: Stans - Stage 14: "Neuer Bahnhof" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 15:57 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #925: Stans - Stage 13: "Neuer Bauhof" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 15:50 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #924: Stans - Stage 12: "Dorfplatz" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 15:43 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #923: Stans - Stage 11: "Verwaltung" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 15:38 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #922: Stans - Stage 09: "Waldspaziergang - Tratzberg" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 15:19 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #921: Stans - Stage 08: "Maria Tax" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 14:58 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #920: Stans - Stage 07: "Panoramaweg" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 14:37 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #919: Stans - Stage 06: "Wolfsklamm" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 14:28 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #918: Stans - Stage 05: "Tourismus" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 14:16 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #917: Stans - Stage 04: "Wintersport" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 14:04 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #916: Stans - Stage 03: "Partnerschaft" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 13:59 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #915: Stans - Stage 02: "Sportanlage" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 13:42 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #914: Stans - Stage 01: "Stanser Joch" | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 13:24 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #913: Happyhopp | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 13:07 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #912: SZ::SHOPPING2 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 12:55 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #911: SZ::SHOPPING1 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 13.05.2012 12:47 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #910: Der zehn Kapellen Weg | ||||
| Größe: | Gefunden am: 15.04.2012 16:10 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #909: The Bridge 2 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 10.03.2012 16:01 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #908: KU::SHOPPING1 | ||||
| Größe: | Gefunden am: 10.03.2012 15:27 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #907: Inn-Bucht Kundl | ||||
| Größe: | Gefunden am: 10.03.2012 14:47 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #906: drACHE küsst spINNe | ||||
| Größe: | Gefunden am: 10.03.2012 14:30 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #905: Schopperstätte Breitenbach | ||||
| Größe: | Gefunden am: 10.03.2012 14:10 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #904: TB Hotel Wörgl-West | ||||
| Größe: | Gefunden am: 10.03.2012 13:42 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #903: Wörgl - Macgyver | ||||
| Größe: | Gefunden am: 10.03.2012 13:04 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #902: Gemein(d)e Ache - Angath | ||||
| Größe: | Gefunden am: 10.03.2012 12:33 | |||
| Schwierigkeit: | ||||
| Gelände: | ||||
| #901: Gemein(d)e Ache - Wörgl | ||||
| Größe: | Gefunden am: 10.03.2012 12:18 | |||
